設備紹介 Facility
弘木技研では、様々な加工に対応するため、多種多様な設備・機械を持っています。これらの設備と当社の技術・経験が融合し、高い品質の製品を生み出しています。
<※写真から紹介動画にリンクします。>
パンチレーザー複合加工機
パンチ加工とレーザー加工の二つの機能を持った機械です。主に、部品の原型を切り出すために使用します。無人運転を基本とする機械で、穴加工・タップ加工・皿などの成型加工なども、自動で完成させることができます。
その他の設備
| ● 天井クレーン(2.8t・1t) | 3基 |
|---|---|
| ● フォークリフト | 4台 |
| ● 車 両 | 7台 |
| ● 鋸軸付マシニングセンター | 1台 |
| ● ランニングソ−(l=3000) | 1台 |
| ● クロスカット鋸(L=4000) | 1台 |
| ● クラフトフォーマー | 2台 |
| ● サンダ−(ベルト式) | 4台 |
| ● 万能曲げ機 | 1台 |
| ● 溶接機(アルゴン他) | 7台 |
| ● リベッティングマシン | 1台 |
| ● チップトンバレル研磨機 | 1台 |
| ● CNCタレットパンチ(油圧) | 1台 |
| ● ホット&コールドプレス(自社製) | 1台 |
|---|---|
| ● コールドプレス | 7台 |
| ● 2液混合接着剤塗布機 | 3台 |
| ● コンデンサースポット溶接機 | 1台 |
| ● インバータースポット溶接機 (40KVA) | 1台 |
| ● インバータースポット溶接機SL (100KVA) | 1台 |
| ● 自動溶接機ダイヘンP350 | 3台 |
| ● ボール盤 | 5台 |
| ● 横切り | 3台 |
| ● 昇降盤 | 1台 |
| ● トメ切り | 3台 |
| ● メカニカルシャーM3045 | 1台 |
|---|---|
| ● 湿式集塵機AMA50 | 1台 |
| ● NCパネル加工機SWG | 1台 |
| ● コーナーシャーCSW-250 | 1台 |
| ● セットプレスSP-30Ⅱ (AMADA D-SS付) | 1台 |
| ● パソコンCADシステム(HICAD) | 5台 |
| ● AUTOCAD | 1台 |
| ● NCデータ自動プログラミング システム(AP100) | 2台 |
| ● ネットワークサーバーシステム (ASIS100PCL) | 1台 |
| ● 受発注・生産管理システム(自社製) | 20台 |
















![株式会社弘木技研 [本社工場] 〒744-0061 山口県下松市葉山2丁目904番15 TEL 0833-46-3535 FAX 0833-46-3838 [下松工場](旧本社工場) 〒744-0061 山口県下松市西豊井643](images/fotter_title.gif)